


廠商性質
其他更新時間
2024-09-16訪問量
1247
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
2020-08-28
+2019-07-24
+2018-07-16
+
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環(huán)保,化工,能源,綜合 |
微電腦控制自動洗砂機
一、儀器主要性能
本儀器用來測定原砂或舊砂中的含泥量的百分率,它是依照人工脫泥程序用微電腦控制的自動化設備,儀器在原SXX儀基礎上增加渦洗攪拌功能,洗砂時間更快,操作方便和試驗結果穩(wěn)定。(可以選用微型水泵)
二、微電腦控制自動洗砂機主要技術指標
1. 進水壓力 >0.1MPa
2. 靜置時間 10min±10s(2次) 5min±5S(n次)
程序中間靜止時間 0.5~1min
3. 程序控制 自動沖洗→攪拌渦洗→虹吸 (可以選用微型水泵)
4. 虹吸口離水面高度 100㎜ 虹吸口離杯底距離 35㎜
5. 攪拌電機轉速 4000VPm
三、主要配置明細表
1.微電腦自動洗砂機 1臺
2.玻璃洗砂杯 600ml 2只
3.專用皮管 2米
4.沖洗瓶 500毫升 1支
5.合格證、說明書等資料
![]() | 產品名稱:熔體物性測定儀 產品型號:RTW-2010 |
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 電阻爐 | RTW-2010-01 | 1臺 | |
2 | 變壓器 | 20KW | 1臺 | |
3 | 升降機構 | RTW-2010-02 | 1套 | |
4 | 水平旋轉支撐 | RTW-2010-03 | 1套 | |
5 | PLC中央控制器系統(tǒng) | RTW-2010-04 | 1套 | |
6 | 熔體粘度測試單元 | RTW-2010-05 | 1套 | |
7 | 熔體密度及表面 張力測試電子稱 | JJ323BJ | 1套 | 選配 |
8 | 熔體電導率測試單元 | 1套 | 選配 | |
9 | 粘度校準單元 | DC0506 | 1套 | |
10 | 聯(lián)想商務計算機 | 聯(lián)想商務,2G內存,500G硬盤,19液晶顯示器 | 1臺 | |
11 | 激光打印機 | 1臺 |
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | U硅鉬棒 | Φ9/Φ18*250*270*50mm | 6支 | |
2 | 中心偶 | B-Φ8*365mm | 1個 | |
3 | 側壁偶 | B-Φ8*220mm | 1個 | |
4 | 剛玉管 | Φ80*Φ70*750mm | 1支 | |
5 | 燒杯 | 內徑Φ40(±0.3),80ml~100mL | 1個 | |
6 | 標準粘度液 | 200,500,1000 | 1套(3瓶) | |
7 | 蒸餾水 | 500mL | 1瓶 | |
8 | 坩堝鉗 | 長:600mm | 1把 | |
9 | 鋼琴絲 | Φ0.5*500mm | 2條 | |
10 | 坩堝座2 | 材質:剛玉 尺寸:外徑Φ65*40 mm | 2 | |
11 | 坩堝座3 | 材質:高鋁 尺寸:外徑Φ67*110 mm | 2 | |
12 | 高溫硅膠塞 | Φ75*Φ66*30 mm | 2 |
產品咨詢